Add a lead sentence |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
Sampling audio waveforms with an '''ADS1256''' 24-bit ADC on a Teensy, using a tone generator as the signal source. | |||
== Waveform == | == Waveform == | ||
* 100Hz with different waveform type | * 100Hz with different waveform type | ||
| 第4行: | 第6行: | ||
* 100Hz, 200Hz and 400Hz in sine waveform | * 100Hz, 200Hz and 400Hz in sine waveform | ||
[[File:Ads1256_teensy_noise.png|nline tone generator to ADS1256 with noise]] | [[File:Ads1256_teensy_noise.png|nline tone generator to ADS1256 with noise]] | ||
[[Category:Projects]] | |||

