首頁:修訂間差異
出自flip the world
無編輯摘要 |
Refactor: add category index |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
* E-mail: tommy.using@gmail.com | * E-mail: tommy.using@gmail.com | ||
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chia-chuan-liu-7706b473/ | * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chia-chuan-liu-7706b473/ | ||
== Browse by category == | |||
* [[:Category:Projects|Projects]] — hands-on builds and application notes (31) | |||
* [[:Category:Boards and SoCs|Boards and SoCs]] — dev boards, MCUs and SoCs (23) | |||
* [[:Category:Software and Tools|Software and Tools]] — OS, build and test tooling (10) | |||
* [[:Category:Sensors and Modules|Sensors and Modules]] — sensors and peripheral modules (5) | |||
* [[:Category:Software Engineering|Software Engineering]] — process and practice (3) | |||
* [[:Category:Connectivity|Connectivity]] — buses and wireless protocols (2) | |||
== Running project == | == Running project == | ||
| 第30行: | 第38行: | ||
* [[ hadoop ]] | * [[ hadoop ]] | ||
* [[ | * [[ Microchip, 8-bit]] | ||
* [[ Arduino Pro Mini, ATMega328P]] | * [[ Arduino Pro Mini, ATMega328P]] | ||
2026年8月21日 (五) 13:17的版本
About Tommy C. Liu
- Welcome to discuss outsourcing project
- FW/SW development
- Training course
- E-mail: tommy.using@gmail.com
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chia-chuan-liu-7706b473/
Browse by category
- Projects — hands-on builds and application notes (31)
- Boards and SoCs — dev boards, MCUs and SoCs (23)
- Software and Tools — OS, build and test tooling (10)
- Sensors and Modules — sensors and peripheral modules (5)
- Software Engineering — process and practice (3)
- Connectivity — buses and wireless protocols (2)
Running project
CI/CD
Finished project
Equipments
- Measurement
- Logic Analyzer
- Max Sample Rate 400MHz
- 16G stream / 256M buffer
- 16 Channels
- Multimeter
- Logic Analyzer
- Computings
- Linux server - Intel Xeon E3-1231 v3(8 cores)
- Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3
- 24G RAM
- Windows desktop
- Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231
- Linux laptop
- i7-7600U
- 16G RAM
- Linux server - Intel Xeon E3-1231 v3(8 cores)
