Tommy上傳的檔案
出自flip the world
此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。
| 日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年8月23日 (四) 10:32 | LPC1768 pinout.png (檔案) | 46 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:32 | Spi timing.png (檔案) | 36 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:31 | IMAG1074.jpg (檔案) | 140 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:30 | Hc-sr04-timing.png (檔案) | 80 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:30 | Ranging test.jpg (檔案) | 191 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:30 | Ranging test data.png (檔案) | 9 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:30 | Python hc-sr04.jpg (檔案) | 20 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:27 | Rpi rtc.jpg (檔案) | 154 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:27 | Real-time-clock-connection.jpg (檔案) | 30 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:25 | Rpi gps.png (檔案) | 909 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:25 | Rpi gpio.png (檔案) | 73 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:25 | Gps 01.png (檔案) | 110 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:25 | Gps 02.png (檔案) | 98 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:23 | Keyes ir trans recv.jpg (檔案) | 150 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:23 | Keyes ir receiver.jpg (檔案) | 56 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:23 | VS1838B.jpg (檔案) | 27 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:22 | MX35LFxGE4AB cmd.jpg (檔案) | 211 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:21 | Read devid timing.jpg (檔案) | 196 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:21 | Rpi2 with spi nand flash.jpg (檔案) | 566 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:17 | CAN self test.png (檔案) | 10 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:17 | Can.jpg (檔案) | 614 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:17 | CAN TRANSCEIVER Module 01.jpg (檔案) | 29 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:16 | CAN TRANSCEIVER Module.jpg (檔案) | 14 KB | 1 | ||
| 2018年8月23日 (四) 10:15 | Lpc1768 pinout.jpg (檔案) | 69 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:39 | MeArm stm32f4.jpg (檔案) | 192 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:39 | Mearm logo.png (檔案) | 19 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:38 | IMAG4999.jpg (檔案) | 189 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:37 | Joystick module.jpg (檔案) | 64 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:36 | MG90S 2ms.png (檔案) | 147 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:33 | MG90S 1 5 ms.png (檔案) | 147 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:33 | MG90S 1ms.png (檔案) | 147 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:33 | MG90S.jpg (檔案) | 51 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:33 | Mg90s.gif (檔案) | 180 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:33 | IMAG4357.jpg (檔案) | 414 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:30 | Max7219 scroll.png (檔案) | 205 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:30 | Max7219 scrolling 01.gif (檔案) | 1.86 MB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:30 | Max7219 base.jpg (檔案) | 306 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:30 | Max7219 matrics.jpg (檔案) | 428 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:27 | Max7219 timing diff.jpg (檔案) | 368 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:27 | Cubemx mpr121 max7219.png (檔案) | 197 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:27 | Stm32f7 mpr121 max7219.gif (檔案) | 299 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:25 | Mpr121 read.jpg (檔案) | 150 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:25 | Mpr121 irq.jpg (檔案) | 43 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:24 | Mpr121 leds.gif (檔案) | 944 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:23 | IMAG4572 BURST001.jpg (檔案) | 165 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:20 | Tiny ble RGB current.jpg (檔案) | 77 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:19 | Tiny ble.png (檔案) | 28 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:19 | Tiny BLE.jpg (檔案) | 121 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:14 | Nrf-connect.png (檔案) | 84 KB | 1 | ||
| 2018年8月22日 (三) 23:14 | Nrf52 cp2105.jpg (檔案) | 125 KB | 1 |
