"首頁" 修訂間的差異
(→Equipments) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 23 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | |||
− | + | = About Tommy C. Liu = | |
+ | * Welcome to discuss outsourcing project | ||
+ | ** FW/SW development | ||
+ | ** Training course | ||
+ | * E-mail: tommy.using@gmail.com | ||
+ | * LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/tommy-c-liu-7706b473 | ||
+ | == Running project == | ||
− | + | * [[ LilyPad, nano51822]] | |
− | * [ | + | * [[ ESP8266, Wi-Fi SoC]] |
− | * [ | + | |
− | * [ | + | * [[ ESP32 ]] |
+ | |||
+ | * [[ Nordic, nRF52 Preview DK]] | ||
+ | |||
+ | * [[ BLE mesh ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ Seeed + Hackaday, Tiny BLE]] | ||
+ | |||
+ | * [[ ST, STM32F4 Discovery]] | ||
+ | |||
+ | * [[ NXP, LPC1768 ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ Raspberry Pi ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ MTK, MT7697]] | ||
+ | |||
+ | * [[ hadoop ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ Michochip, 8-bit]] | ||
+ | |||
+ | * [[ Arduino Pro Mini, ATMega328P]] | ||
+ | |||
+ | * [[ Bus pirate, verify]] | ||
+ | |||
+ | * [[ 3D LED CUBE ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ BT speaker ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ TI, CC3220SF ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ OpenSync]] | ||
+ | |||
+ | * [[ googletest ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ Teensy 4.0 ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ NXP, i.MX 6UL ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ Maixduino ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ Hikey960 ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ ODROID-C4]] | ||
+ | |||
+ | * [[ Qualcomm, HDK8250(SM8250) ]] | ||
+ | |||
+ | == CI/CD == | ||
+ | |||
+ | * [[ Jenkins ]] | ||
+ | * [[ SonarQube ]] | ||
+ | |||
+ | == Finished project == | ||
+ | |||
+ | * [[ Firefox ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ Tiny6410 ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ RTD1073 ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ ASTAR ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ Netgem ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ bcmAP ]] | ||
+ | |||
+ | * [[ Eye tracker + Alexa + IoT Things ]] | ||
+ | |||
+ | == Equipments == | ||
+ | * Measurement | ||
+ | ** Logic Analyzer | ||
+ | *** Max Sample Rate 400MHz | ||
+ | *** 16G stream / 256M buffer | ||
+ | *** 16 Channels | ||
+ | ** Multimeter | ||
+ | |||
+ | * Computings | ||
+ | ** Linux server - Intel Xeon E3-1231 v3(8 cores) | ||
+ | *** Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 | ||
+ | *** 24G RAM | ||
+ | ** Windows desktop | ||
+ | *** Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 | ||
+ | ** Linux laptop | ||
+ | *** i7-7600U | ||
+ | *** 16G RAM | ||
+ | |||
+ | == Rule == | ||
+ | * [[ Software version ]] | ||
+ | * [[ Software release life cycle ]] | ||
+ | == Article == | ||
+ | * [[如何用正確的方法來寫出品質好的軟體的75條體會]] | ||
+ | * [[Tomato Firmware]] |
於 2020年10月10日 (六) 14:44 的最新修訂
目錄
About Tommy C. Liu
- Welcome to discuss outsourcing project
- FW/SW development
- Training course
- E-mail: tommy.using@gmail.com
- LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/tommy-c-liu-7706b473
Running project
CI/CD
Finished project
Equipments
- Measurement
- Logic Analyzer
- Max Sample Rate 400MHz
- 16G stream / 256M buffer
- 16 Channels
- Multimeter
- Logic Analyzer
- Computings
- Linux server - Intel Xeon E3-1231 v3(8 cores)
- Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3
- 24G RAM
- Windows desktop
- Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231
- Linux laptop
- i7-7600U
- 16G RAM
- Linux server - Intel Xeon E3-1231 v3(8 cores)